改性聚酰胺類固化劑
產品名稱 | 色度 (加納法) | 粘度 (25℃,cps) | 固體份(%) | 胺值 (mg KOH/g) | 活潑氫當量 |
PLR 702 | ≤8 | 14000~17000 | 79~81 | 255~280 | 137 |
PLR 704-60x | ≤12 | 1200~2200 | 58~62 | 120~150 | 317 |
PLR 704-70x | ≤12 | 5000~10000 | 68~72 | 140~160 | 271 |
酚醛胺類固化劑
產品名稱 | 色度 (加納法) | 粘度 (25℃,cps) | 固體份(%) | 胺值 (mg KOH/g) | 活潑氫當量 |
PLR 710 | 9~12 | 2000~3000 | ≥95 | 270~330 | 125 |
PLR 712 | 10~15 | 20000~50000 | ≥97 | 280~330 | 130 |
PLR 715 | 10~15 | 2000~3000 | ≥95 | 490~550 | 81 |
PLR 716 | 9~12 | 20000~50000 | ≥97 | 270~330 | 130 |
PLR 717 | 10~15 | 2000~3000 | ≥95 | 270~330 | 125 |
PLR718A | ≤8 | 500~1000 | ≥95 | 210~250 | 180 |
PLR 719 | ≤16 | 9000~16000 | ≥98 | 240~270 | 170 |
PLR750A | ≤15 | 1000~3000 | ≥95 | 300~340 | 180 |
PLR 730 | ≤12 | 500~1000 | ≥95 | 300~350 | 95 |
PLR 741 | 10~15 | 3000~6000 | 88~92 | 270~320 | 144 |
酚醛胺加成物固化劑
產品名稱 | 色度 (加納法) | 粘度 (25℃,cps) | 固體份(%) | 胺值 (mg KOH/g) | 活潑氫當量 |
PLR 720 | 10~15 | 5000~7000 | 75~78 | 180~220 | 151 |
PLR 720A | 10~15 | 8000~15000 | 73~77 | 180~220 | 151 |
PLR 722 | 10~15 | 300~600 | 58~62 | 140~180 | 190 |
PLR 723 | ≤16 | 1000~2500 | 68~72 | 160~240 | 162 |
PLR 723A | 10~15 | 3000~6000 | 68-72 | 180-210 | 162 |
PLR 724 | ≤16 | 4500~6500 | 78~82 | 220~260 | 151 |
PLR724PM-70 | ≤16 | 1500~4000 | 68~72 | 190~240 | 172 |
PLR 725 | ≤16 | 1000~3000 | 78~82 | 260~310 | 140 |
水性固化劑
產品名稱 | 色度 (加納法) | 粘度 (25℃,cps) | 固體份(%) | 胺值 (mg KOH/g) | 活潑氫當量 |
PLR 736A-85M | 8~12 | 7000~10000 | 83~87 | 320~370 | 105 |
PLR 736K | 7~11 | 3500~5500 | ≥99 | 320~360 | 103 |
PLK736K4 | 6~9 | 2000~4000 | ≥98 | 340~380 | 95 |
改性胺類固化劑
產品名稱 | 色度 (加納法) | 粘度 (25℃,cps) | 固體份(%) | 胺值 (mg KOH/g) | 活潑氫當量 |
PLR 732 | ≤7 | 400~950 | ≥95 | 290~350 | 95 |
PLR733B | ≤9 | 100~250 | 420~460 | 81 |
環氧樹脂改性劑
產品名稱 | 色度 (加納法) | 粘度 (25℃,cps) | 環氧當量 | 非揮發分 (%) | 水解氯含量 (%) |
PLR 602A | ≤7 | 80-14 | 260-280 | ≥99.7 | <0.5 |
PLR 623 | ≤10 | 10-20 | / | ≥99.0 | / |